GI値の低い食品一覧
GIとは、グライセミック・インデックスの略で、食品を食べたあと、実際に血糖値がどれだけ上がってるのか示す指標です。
肥満・内臓脂肪・血糖コントロールというとカロリー制限が一般的ですが、欧米では、このGIに基づいた食事法に注目が集まっています。
血糖コントロールというと「食品交換表」に基づくエネルギー計算が一般です。
栄養学的には血糖の上層は食品に含まれる「糖質量に正比例」するものと考えられてました。
しかし食品の含まれる糖質の質やその他の栄養素との割合、調理法や加工方法により、血糖値上昇の速度や程度に違いが生じるということが解ってきています。
つまり糖質量が同じでも、食品によって血糖値が上がり方は異なってきます。
GIは体に入れる前の数字である「カロリー」とは違い、身体に入って、実際どれだけ血糖値が上昇するかを示す数値です。
GI値60以下の食品がお勧めです。
| 穀物・パン・麺類 | |
| 食品名 | GI値 |
| 餅 | 85 |
| 精白米 | 84 |
| もち米 | 80 |
| 赤飯 | 77 |
| 胚芽精米 | 70 |
| 麦(押麦) | 65 |
| 玄米(5分づき) | 58 |
| おかゆ(精白米) | 57 |
| 玄米 | 56 |
| 五穀米 | 55 |
| 発芽玄米 | 54 |
| おかゆ(半つき米) | 50 |
| 黒米 | 50 |
| 赤米 | 49 |
| ハトムギ | 48 |
| おかゆ(玄米) | 47 |
| 菓子パン類(あんぱん) | 95 |
| フランスパン | 93 |
| 食パン | 91 |
| バターロール(ロールパン) | 83 |
| ナン | 82 |
| ベーグル | 75 |
| クロワッサン | 68 |
| ライ麦パン | 58 |
| 全粒粉パン | 50 |
| ビーフン | 88 |
| うどん(乾) | 85 |
| うどん(生) | 80 |
| インスタントラーメン | 73 |
| 中華めん(揚) | 71 |
| マカロニ | 71 |
| そうめん(乾) | 68 |
| スパゲッティ(乾) | 65 |
| スパゲッティ(ゆで) | 65 |
| 中華めん(生) | 61 |
| そば(生) | 59 |
| そば(乾) | 54 |
| スパゲティ(全粒粉) | 50 |
| 春雨 | 32 |
| コーンフレーク | 75 |
| 玄米フレーク | 65 |
| オートミール | 55 |
| オールブランシリアル | 45 |
| パン粉(乾燥) | 70 |
| 片栗粉 | 65 |
| 白玉粉 | 65 |
| 小麦粉(薄力粉) | 60 |
| 天ぷら粉 | 60 |
| 小麦粉(強力粉) | 55 |
| そば粉 | 50 |
| アマランサス(玄穀) | 45 |
| 小麦全粒粉 | 45 |
| 野菜・いも類 | |
| 食品名 | GI値 |
| じゃがいも | 90 |
| にんじん | 80 |
| やまいも(いちょういも) | 75 |
| 大根(切り干し) | 74 |
| とうもろこし | 70 |
| かぼちゃ(西洋) | 65 |
| 長いも | 65 |
| さといも | 64 |
| さつまいも | 55 |
| らっきょう | 52 |
| にんにく | 49 |
| ごぼう | 45 |
| れんこん | 38 |
| 玉ねぎ | 30 |
| トマト | 30 |
| パセリ | 29 |
| あさつき | 28 |
| おくら | 28 |
| さやえんどう | 28 |
| しそ | 28 |
| 長ねぎ | 28 |
| しょうが | 27 |
| カリフラワー | 26 |
| キャベツ | 26 |
| さやいんげん | 26 |
| 大根 | 26 |
| たけのこ | 26 |
| にら | 26 |
| パプリカ(赤ピーマン) | 26 |
| ピーマン | 26 |
| かぶ(根) | 25 |
| グリーンアスパラガス | 25 |
| 春菊 | 25 |
| なす | 25 |
| 菜の花 | 25 |
| ブロッコリー | 25 |
| 貝割れ大根 | 24 |
| セロリ | 24 |
| たけのこ(水煮) | 24 |
| 冬瓜 | 24 |
| にがうり | 24 |
| 三つ葉 | 24 |
| モロヘイヤ | 24 |
| きゅうり | 23 |
| クレソン | 23 |
| 小松菜 | 23 |
| ズッキーニ | 23 |
| チンゲンサイ | 23 |
| 白菜 | 23 |
| みょうが | 23 |
| レタス | 23 |
| アルファルファ | 22 |
| サラダ菜 | 22 |
| 大豆もやし | 22 |
| もやし(ブラックマッペ) | 22 |
| ほうれん草 | 15 |
| きのこ類/種子類/こんにゃく類 | |
| 食品名 | GI値 |
| しいたけ(干し) | 38 |
| えのき | 29 |
| まつたけ | 29 |
| エリンギ | 28 |
| しいたけ(生) | 28 |
| しめじ | 27 |
| 白きくらげ | 27 |
| 黒きくらげ | 26 |
| なめこ | 26 |
| マッシュルーム | 24 |
| くり | 60 |
| ぎんなん | 58 |
| こんにゃく | 24 |
| しらたき | 23 |
| 肉類 | |
| 食品名 | GI値 |
| 牛肉 レバー | 49 |
| 豚肉 レバー | 48 |
| 牛肉 ひき肉 | 46 |
| 牛肉 もも | 46 |
| 牛肉 ロース | 46 |
| 牛豚合びき | 46 |
| 鶏 レバー | 46 |
| 鴨 | 45 |
| 牛肉 サーロイン | 45 |
| 牛肉 タン | 45 |
| 牛肉 バラ | 45 |
| 牛肉 ひれ | 45 |
| くじら | 45 |
| 鶏 ささみ | 45 |
| 鶏 ひき肉 | 45 |
| 鶏 むね | 45 |
| 鶏 もも | 45 |
| 豚 バラ | 45 |
| 豚 ひき肉 | 45 |
| 豚 もも | 45 |
| 豚 ロース | 45 |
| マトン(ロース) | 45 |
| ラム(ロース) | 45 |
| 魚介類 | |
| 食品名 | GI値 |
| うに | 49 |
| あんこう(肝) | 47 |
| 塩鮭 | 47 |
| なまこ | 46 |
| あじ(干物) | 45 |
| あなご | 45 |
| あんこう | 45 |
| イクラ | 45 |
| かき | 45 |
| かます(干物) | 45 |
| 赤貝 | 44 |
| あわび | 44 |
| しじみ | 44 |
| うなぎ(蒲焼) | 43 |
| はまぐり | 43 |
| しめさば | 42 |
| ほたて貝柱 | 42 |
| あゆ | 41 |
| あこうだい | 40 |
| あさり | 40 |
| あじ | 40 |
| あまえび | 40 |
| あまだい | 40 |
| いか | 40 |
| いわし | 40 |
| うなぎ(白焼) | 40 |
| かさご | 40 |
| かじき | 40 |
| かつお | 40 |
| かに(たらば) | 40 |
| かれい | 40 |
| かれい(子持ち) | 40 |
| かんぱち | 40 |
| きす | 40 |
| ぎんだら(切り身) | 40 |
| きんめだい | 40 |
| くらげ | 40 |
| くるまえび | 40 |
| こはだ | 40 |
| さば | 40 |
| さわら | 40 |
| さんま | 40 |
| ししゃも | 40 |
| 芝えび | 40 |
| しゃこ(ゆで) | 40 |
| しらす | 40 |
| すずき | 40 |
| たい | 40 |
| 大正えび | 40 |
| たら | 40 |
| たらこ | 40 |
| 生鮭 | 40 |
| にしん | 40 |
| はまち | 40 |
| ひらめ | 40 |
| ふぐ | 40 |
| ブラックタイガー | 40 |
| ぶり | 40 |
| ほっけ | 40 |
| まぐろ(赤身) | 40 |
| まぐろ(トロ) | 40 |
| まぐろ(なかおち) | 40 |
| まだこ | 40 |
| まだこ(ゆで) | 40 |
| ムール貝 | 40 |
| むつ | 40 |
| 生菓類 | |
| 食品名 | GI値 |
| パイナップル | 65 |
| すいか | 60 |
| バナナ | 55 |
| ぶどう(巨峰) | 50 |
| マンゴー | 49 |
| ぶどう(マスカット) | 48 |
| ぶどう(デラウェア) | 47 |
| メロン | 41 |
| 桃 | 41 |
| アメリカンチェリー | 39 |
| ライチ | 38 |
| 柿 | 37 |
| さくらんぼ | 37 |
| ざくろ | 37 |
| いちじく | 36 |
| 洋ナシ | 36 |
| りんご | 36 |
| キウイ | 35 |
| ブルーベリー | 34 |
| プルーン | 34 |
| レモン | 34 |
| いよかん | 33 |
| はっさく | 33 |
| みかん | 33 |
| 梨 | 32 |
| びわ | 32 |
| オレンジ | 31 |
| グレープフルーツ | 31 |
| 夏みかん | 31 |
| パパイヤ | 30 |
| あんず(生) | 29 |
| いちご | 29 |
| かぼす | 29 |
| アボガド | 27 |
| ゆず(果汁) | 18 |
| すだち(果汁) | 17 |
| 調味料類 | |
| 食品名 | GI値 |
| こしょう | 73 |
| カレールー | 49 |
| ねりわさび | 44 |
| ガーリックパウダー | 41 |
| オイスターソース | 30 |
| ケチャップ | 30 |
| ウスターソース | 29 |
| ココナッツミルク | 25 |
| インスタント和風だし | 21 |
| めんつゆ(ストレート) | 20 |
| 豆板醤 | 19 |
| コンソメ(固形) | 15 |
| マヨネーズ | 15 |
| 粒マスタード | 14 |
| マスタード | 14 |
| しょうゆ(濃い口) | 11 |
| 粗塩 | 10 |
| 食塩 | 10 |
| しょうゆ(薄口) | 9 |
| トマトソース | 9 |
| 酢(米酢) | 8 |
| 酢(穀物酢) | 3 |
| りんご酢 | 3 |
| ワインビネガー | 2 |
※この記事の内容は効果効能を100%を保証するものではありませんのでご了承ください。
